|
MEDICINHISTORISKA DATABASEN |
|||
|
Serierubrik: Årsberättelser från länslasarett m.m. 1878-1914 |
Filnamn: E87811DO |
||
|
År: 1878 |
Ort: Kristianstad |
Författare: Fr. Holmer |
Dokumentets namn: Lasarett och Kurhus Kristianstad 1878 |
|
Arkivnummer: Ra/420177.04 |
Beståndsnamn: Medicinalstyrelsen |
Signum: E5E |
|
|
Rapport: 29(124) |
Diarienummer: 2639/1879 |
Ankomstdatum: 1879-06-07 |
Volym: 1 |
[Årsberättelse Kristianstad Lasarett och Kurhus 1878]
//Cirk 13/6.//
Till Kongl. MedicinalStyrelsen
Stockholm
//Berättelsen komplettering om byggnader, utrymmen etc.//
//enl. det i K. Cirk. af 13/4 63 uppt. formulär ang. byggnader utrymme bekl. och betjening samt inlt intagning.//
Härmed har jag äran öfversända rapport för år 1878 från härvarande Lazarett och Kurhus.
Kristianstad den 5 Juni 1879
Fr. Holmer
Å Kristianstads Lazarett finnas 10 allmäna sjukrum med 8 sängplatser hvardera, 6 enskilta rum och 1 rum för sinnessjuka. Hvart och ett af de allmänna rummen innehåller 7 722 kub. fot, så att hvarje sjuk har 965 kub. fot luft. De enskilta rummen hafva i förhållande till sängantalet ett vida större kubikinnehåll. Hela sängantalet utgör numera, sedan ett rum blifvit upplåtet åt för förestånderskan, 87.
I Kurhusbyggnaden finnas 5 sjukrum, af hvilka 2, hvardera för 8 sängar innehålla 6 754 kub. fot, 2 innehålla 3 264 och ett 3 241 kub. fot, hvardera för 4 sängar. Dessutom finnas i samma byggnad 2 Dårceller.
Mathållningen bestrides genom egen hushållning, och utspisningen sker efter oförändrad spisordning.
Såväl den manliga som qvinliga sjukpersonalen begagna numera Inrättningen tillhörig beklädnad.
De Kirurgiska Instrumenterna äro tillräckliga och ökas dessutom efter behof.
Betjeningen utgöres af 1 Förestånderska med 300 K:rs lön och 5 Sjuksköterskor, hvaraf 1 på Kurhuset hvardera med 100 K:rs lön, alla med fri kost samt 1 Vaktmästare med 550 K:r i lön, fria rum, ljus och ved och 1 Dräng med 150 K:rs lön samt fri kost.
Den 1865 antagna Ordningsstadgan är oförändrad.
Gudstjenst förrättas hvarannan Söndag i korridoren till andra våningen.
Legosängsafgifterna utför för enskilt rum 1 K:r 50 öre då den sjuke erhåller särskilt kost och 1 K:r då han utspisas enligt gällande spisordning, för sinnessjuke 75 öre för utom Långt bosatta personer 50 öre då de äro i tillfälle att betala för sig, för personer i {lagliga} omständigheter 45 öre och för fattige sjuke 25 öre, allt pr. dag.
| Förteckning öfver Inventarier vid Kristianstads Lazarett och Kurhus år 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lasarettet: | Rockar | Tröjor | Byxor par | Koftor | Benkläder | Kjortlar | Skjortor | Wästar af blångarnsväf | Strumpor par | Tofflor af läder par | Madrasser | Bålstervar stoppad med fjäder | Putor | Örngottsvar | Lakan par | Handdukar | Filtar | Täcken | Sängar | Spottkoppar af tenn | Spott lådor | ||||||||
| af blångarnsväv | tvångs | af tagel | af tagel, mindre till förbindningar | var till halmstoppning | stoppade med fjäder | stoppade med tagel | var till halmstoppning | Stickade | Nöthårs | af jern | af trä | af koppar | af tenn | ||||||||||||||||
| Behållning från 1877 | 244 | 290 | 4 | 382 | 100 | 100 | 339 | 488 | 55 | 35 | 106 | 107 | 12 | 130 | 14 | 132 | 22 | 164 | 415 | 412,5 | 697 | 163 | 12 | 199 | 86 | 14 | 70 | 8 | 94 |
| Tillkomna under året | 50 | 113 | 1 | 60 | 40 | 43 | 132 | 7 | 50 | 2 | 16 | 27 | 68 | 21 | 30 | 25 | |||||||||||||
| Summa | 294 | 403 | 5 | 442 | 140 | 143 | 471 | 495 | 55 | 35 | 156 | 107 | 12 | 132 | 14 | 132 | 22 | 180 | 442 | 480,5 | 718 | 193 | 12 | 224 | 86 | 14 | 70 | 8 | 94 |
| För och kasserade | 6 | 9 | 73 | 8 | 75 | 1 | 3 | 3 | 1 | 39 | 49 | 29 | |||||||||||||||||
| Behållning till 1879 | 288 | 394 | 5 | 369 | 140 | 143 | 463 | 420 | 54 | 32 | 156 | 107 | 12 | 129 | 14 | 132 | 22 | 179 | 403 | 431,5 | 689 | 193 | 12 | 224 | 86 | 14 | 70 | 8 | 94 |
| Kurhuset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Behållning från 1877 | 40 | 29 | 10 | 97 | 3 | 20 | 25 | 35 | 1 | 33 | 8 | 36 | 51 | 50,5 | 58 | 1 | 1 | 108 | 30 | 1 | 5 | 28 | |||||||
| Tillkomna under året | 57 | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Summa | 40 | 86 | 10 | 97 | 3 | 20 | 25 | 35 | 1 | 33 | 8 | 36 | 72 | 66,5 | 80 | 1 | 1 | 108 | 30 | 1 | 5 | 28 | |||||||
| och kasserade | 8 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Behållning till 1879 | 40 | 86 | 10 | 89 | 3 | 20 | 25 | 35 | 1 | 33 | 8 | 36 | 60 | 50,5 | 75 | 1 | 1 | 108 | 30 | 1 | 5 | 28 | |||||||
| Rapport öfver de vid Kristianstads Lazarett vårdade Sjuke och Sjukdomar under år 1878 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sjuke Personer: | Quarliggande från 1877 | Inkomne under 1878 | Summa vårdade | Utgångne | Quarligande till 1879 | |||||||||||||||||||||||
| I lefnadsåret | Årstid | Summa inkomne | Friske eller förbättrade | Obotade | Döde | |||||||||||||||||||||||
| Under 11 år | 11-20 | 21-40 | 41-60 | Öfver 60 år | Jan-Mars | April-Juni | Juli-Sept. | Okt.-Dec | ||||||||||||||||||||
| m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | |||||
| 1) Invärtes | 13 | 12 | 3 | 2 | 14 | 43 | 41 | 48 | 33 | 31 | 10 | 11 | 51 | 62 | 68 | 55 | 101 | 135 | 114 | 147 | 75 | 103 | 12 | 22 | 18 | 13 | 9 | 9 |
| 2) Utvärtes | 21 | 12 | 15 | 17 | 34 | 27 | 33 | 20 | 44 | 13 | 21 | 6 | 53 | 54 | 63 | 60 | 147 | 83 | 168 | 95 | 137 | 80 | 2 | 3 | 1 | 28 | 12 | |
| Summa Personer | 58 | 466 | 466 | 466 | 524 | 524 | ||||||||||||||||||||||
| Sjukdomar: | ||||||||||||||||||||||||||||
| I) Monsterositas, morbi congenita et vitia congenita: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Labium leporinum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| III) Morbi contagiosi, miasmatici: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Scarlatina | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Febris Typhoides | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
| Febris intermittens | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Conjunctivitis trachomatosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Diphteria | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| IV) Cachexiae: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuberculosis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Scrophulosio | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Transport | 2 | 1 | 10 | 14 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18 | 10 | 9 | 22 | 28 | 22 | 30 | 18 | 25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| Chlorosis et Anaemia | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||
| V) Veneficia et Intoxicationes: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alcoholismus chronicus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Delirium tremens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VI) Morbi Psychici: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mania | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Melancholia | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Ecnoia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VII) Morbi cerebri, medullae spin. et system nervos. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Commotio cerebri 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Congestio cerebri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Vitium organicum cerebri | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Epilepsia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Convulsiones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Chorea | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hysteria | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hypochondria | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Paralysis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Paresis | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Neuralgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ischias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Transport | 5 | 8 | 4 | 12 | 27 | 20 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 30 | 24 | 24 | 41 | 59 | 46 | 67 | 32 | 53 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| VIII) Morbi Sensus: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1:o Morbi organorum visus et apparatus lacrymalis: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blepharadenitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Conjunctivitis catarrhalis | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Conjunctivitis granulosa | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| Ophtalmia scrophulosa | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Ophtalmitis 2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Iritis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Keratitis | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | |||||||||
| Keratocele | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2:o Morbi organorum olfactus: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Polypus nasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| IX) Morbi organorum circulationis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pericarditis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Hypertrophia cordis | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Insufficientia valvularum | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Thrombosis | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Varises | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Lymphangitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lympadenitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Transport | 9 | 9 | 8 | 17 | 19 | 42 | 29 | 32 | 16 | 11 | 4 | 4 | 44 | 45 | 49 | 44 | 76 | 106 | 85 | 115 | 63 | 91 | 8 | 13 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| X) Morbi organorum respirationis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laryngitis chronica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pleuritis acuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Haemorrhagia bronchialis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Bronchitis acuta | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Bronchitis chronica | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Emphysema pulmonum | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Oedema pulmonum | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Asthma | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Pneumonia acuta | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Pneumonia chronica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Pneumonia chronica c. tuberculosi secund. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| XI) Morbi organorum digestionis: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angina tonsillaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Stomacace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Gastricismus | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Febris gastrica | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Gastritis chronica | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 13 | 29 | 15 | 30 | 11 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gastro-enteritis chronica | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ulcus ventricul. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Diarrhoea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ileus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Transport | 15 | 15 | 9 | 17 | 22 | 54 | 49 | 53 | 37 | 24 | 9 | 14 | 66 | 71 | 83 | 68 | 126 | 162 | 141 | 177 | 108 | 142 | 9 | 18 | 12 | 6 | 12 | 11 |
| Hernia inguinalis incarcerata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fistula ani | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ascites | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hypertrophia hepatis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Icterus catarrhalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| XII) Morbi organorum uropoëticorum et generationis. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nephritis acuta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Nephritis chronica | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Morbus Brightii | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Albuminuria | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Cystitis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Stranguria | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Strictura urethrae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Phimosis congenita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Hydrocele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Degeneratio testiculi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Catarrhus cervicalis uteri ulcerativus | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Metrorrhagia | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Menostasia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Polypus uteri | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| {Hydrovarium} | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| XIII) Morbi organorum locomotionis et ossium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | 19 | 16 | 12 | 18 | 25 | 57 | 53 | 66 | 46 | 35 | 15 | 15 | 72 | 90 | 95 | 85 | 151 | 191 | 170 | 207 | 126 | 163 | 11 | 20 | 18 | 10 | 15 | 14 |
| Rheumatismus articularis acutus | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Rheumatismus articularis chronicus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | |||||||||
| Rheumatismus muscularis acutus | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Rheumatismus muscularis chronicus | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Abscessus psoanus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Coxitis | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Distorsio pedis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Luxatio claviculae 3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fractura antibracchii 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fractura digitorum 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fractura manubrii sterni 6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fractura costarum 7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fractura femoris 8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Fractura colli femoris 9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fractura cruris 10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fractura ossium pedis 11) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Periostitis | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Artritis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Caries | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Necrosis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| XIV) Morbi systematis cutanei et telae connexivae: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erysipelas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Transport | 26 | 18 | 14 | 19 | 38 | 69 | 61 | 70 | 60 | 40 | 21 | 17 | 84 | 108 | 115 | 102 | 194 | 215 | 220 | 233 | 163 | 185 | 12 | 20 | 19 | 10 | 26 | 18 |
| Anasarca | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Favus | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Eczema | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| Ecthyma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Impetigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Prurigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Psoriasis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Contusio 12) | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vulnus 13) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 16 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Vulnus sclopetarium 14) | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ulcus | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | 2 | 22 | 3 | 17 | 3 | 5 | |||||||||
| Paronychia | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Phlegmone | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Abscessus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Carbunculus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Combustio 15) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Congelatio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Gangraena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| XV) Tumores: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cysta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Fibroma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Transport | 35 | 25 | 21 | 22 | 50 | 79 | 79 | 76 | 84 | 42 | 31 | 18 | 111 | 124 | 141 | 126 | 265 | 237 | 300 | 262 | 229 | 210 | 12 | 20 | 21 | 11 | 38 | 21 |
| Carcinoma labii inferioris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Carcinoma mammae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Carcinoma ventriculi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Carcinoma recti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Carcinoma uteri | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Carcinoma antibracchii | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Summa Sjukdomar | 61 | 514 | 514 | 514 | 575 | 575 | ||||||||||||||||||||||
Anmärkningar:
1) Uppkom till följd af fall från en bygnadsställning.
2) En patient, som begagnade glasögon, hade under skridskoåkning genom att stöta mot en af annan skridskogångare under armen hållen käpp till höger glasögat krossadt dervid ögonlocken blifvit sönderskurna och glasskärfvor inträngt i ögat; an ennan patient hade halkat och fallit framstupa hvarvid de påhafda glasögonen krossats och skärfvor inträngt i högra ögat.
3) Skadan uppkom genom fall från en häst under ridt.
4) En patient hade blifvit öfverkörd å jernväg, en indragen i ett kugghjul till en maskin å ett {krutbruk}.
5) Åkomman uppkom vid en hackelsemaskin.
6) Fall från 3:de våningen af ett under inredning varande hus förorsakade skadan.
7) Fall från en bygnadsställning var orsak till skadan.
8) Patienten ådragit sig skadan under åkning efter skenande hästar dog till följe af af brand uppkommen i ett vid samma tillfälle {erhållet} svårt sår å underbenet.
9) Skadorna uppkomne genom fall utför låg trappa och å stadsgata.
10) Patienten, en 82 årig quinna hade fallit utför en källartrappa..
11) Öfverkörd å jernväg.
12) Två patienter hade ådragit sig skadan genom fall i å gata här i staden, 1 vid ett jordras under grushemtning, 1 vid nedgräfning af en stor sten å fältet, 1 genom fall från vagn under åkning efter skenande hästar, och 1 blifvit slagen af annan person.
13) Fem personer hade ådragit sig skadorna under slagsmål, 2 genom fall från höskullar, 1 genom fall å gata i rusigt tillstånd, 1 genom fall från häst under ridning, 2 genom fall från vagn under åkning efter skenande hästar och 2 under arbete vid hackelsemaskiner; 2 patienter hade blifvit stångade af nötkreatur 1 öfverkörd å jernväg och en hade, då han skulle häktas för stöld i afsigt att förkorta lifvet sjelf med knif tillfogat sig ett djupt sår i nacken.
14) En patient hade vid försök att genom fönstret intränga i annan persons bostad af denne blifvit skjuten i låret, 2 ådragit sig skadorna genom oförsigtighet vid stensprängning, 1 genom antändning af krut ifylldt en mindre flaska och 2 träffats af vådaskott under jagt.
15) Skadorna hafva uppkommit i en händelse genom fall i ett med {varm drank} fylldt kar, i ett vid kokning af fernissa, i ett genom en tändning af salpeter vid ett {krutbruk} och en person hade under sinnesförvirring sjelf antändt sängkläderna till den säng hvari hon låg.
| Tablå öfver Kirurgiska Operationer verkstälda vid Kristianstads Lazarett 1878 | ||||||||||||||||||
| Ålder | Utskrifne | Summa | ||||||||||||||||
| 0-10 | 11-20 | 21-40 | 41-60 | Öfver 60 år | Friske l. Förbättrade | Obotade | Döde | |||||||||||
| m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | m | q | |
| Enucleatio oculi 1) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Operation för harläpp | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Operation för polypus nasi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Operation för varices haemorrh. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Operation för hernia incarcer. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Operation för fistula ani | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Operation för hydrocele | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Operation för polypus uteri | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Urethrotomi | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Amputatio humeri 2) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
